KLV Herzogtum Lauenburg |
Landesoffene Mittelstrecken-Kreismeisterschaft 2025 |
am 19.09.2025 in Sandesneben - Schulsportplatz Sandesneben |
Ergebnisliste |
19.09.2025 |
Jugend M15 |
800 m M15 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 201 | Vorwerk, Jakob | 2010 | SH | SC Wentorf | 2:45,6 | min. |
2. | 237 | Massel, Jonathan | 2010 | SH | Ratzeburger SV | 2:57,5 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 195 | von Drathen, Darvin | 2011 | SH | Ratzeburger SV | 2:25,8 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 209 | Schekahn, Theo | 2012 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:34,8 | min. |
2. | 169 | Biastoch, Luca | 2012 | SH | LG Oberelbe | 2:43,1 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 235 | Gilbert, Milan Constantin | 2013 | SH | SV Rethwisch | 2:41,7 | min. |
2. | 222 | Lender, Janne | 2013 | SH | TSV Trittau | 2:42,1 | min. |
3. | 228 | Gust, Piet | 2013 | SH | VfL Oldesloe | 2:43,4 | min. |
4. | 199 | Babilon, Max | 2013 | SH | SC Wentorf | 3:07,9 | min. |
188 | August, Felix | 2013 | SH | Möllner SV | ab. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 200 | Hafemann, Pelle | 2014 | SH | SC Wentorf | 2:41,3 | min. |
2. | 233 | Spiegelt, Lennard | 2014 | SH | SV Großhansdorf | 2:41,6 | min. |
3. | 234 | Braun, Theo | 2014 | SH | SV Großhansdorf | 2:48,3 | min. |
4. | 221 | Hoppenrath, Fiete | 2014 | SH | TSV Trittau | 3:05,8 | min. |
172 | Bloch, Lian | 2014 | SH | LG Schönberg/W/S/K | aufg. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 223 | Lenz, Arne | 2015 | SH | TSV Trittau | 3:05,5 | min. |
2. | 220 | Holz, Linus | 2015 | SH | TSV Trittau | 3:13,2 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 229 | Gust, Toni | 2016 | SH | VfL Oldesloe | 3:00,9 | min. |
2. | 170 | Krüger, Ole | 2016 | SH | LG Oberelbe | 3:14,5 | min. |
3. | 232 | Schadt, Anton | 2016 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:16,0 | min. |
4. | 194 | Rothenpieler, Tobias | 2016 | SH | Ratzeburger SV | 3:33,6 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 171 | Moos, Ben | 2017 | SH | LG Oberelbe | 2:58,9 | min. |
2. | 224 | Mertens, Per | 2017 | SH | TSV Trittau | 3:12,4 | min. |
2. | 208 | Kroh, Till Elias | 2017 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:12,4 | min. |
4. | 173 | Gerhardt, Lenn | 2018 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:19,1 | min. |
5. | 192 | Bertram, Lucas Lio | 2017 | SH | Ratzeburger SV | 3:19,5 | min. |
6. | 207 | Hamester, Joost | 2018 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:34,8 | min. |
7. | 193 | Bluhm, Fyn Constantin | 2017 | SH | Ratzeburger SV | 3:42,7 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 190 | Brühl, Lisa Marie | 2010 | SH | Möllner SV | 2:49,0 | min. |
2. | 191 | Elmers, Josephine-Emi | 2010 | SH | Möllner SV | 3:14,4 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 205 | Schröppel, Franziska | 2011 | SH | SC Wentorf | 2:39,4 | min. |
2. | 204 | Leddin, Elanor | 2011 | SH | SC Wentorf | 3:04,3 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 203 | Gericke, Sophie | 2012 | SH | SC Wentorf | 2:48,6 | min. |
2. | 189 | Bauer, Nele Layla | 2012 | SH | Möllner SV | 2:55,6 | min. |
3. | 225 | Pfrommer, Charlotte-Hen | 2012 | SH | TSV Trittau | 3:00,8 | min. |
4. | 184 | Martens, Leni | 2012 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:18,8 | min. |
217 | Schmidt, Charlotte | 2012 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 236 | Frantzen, Lisa Katharina | 2013 | SH | SV Rethwisch | 2:47,7 | min. |
2. | 211 | Berling, Lisa | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:03,3 | min. |
177 | Buer, Mia | 2013 | SH | LG Schönberg/W/S/K | ab. |
218 | Seeliger, Ida Madita | 2013 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 213 | Kugele, Greta | 2014 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:06,9 | min. |
2. | 180 | Gerhardt, Luisa | 2014 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:07,1 | min. |
3. | 219 | Teege, Amalia Faye | 2014 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:10,0 | min. |
4. | 227 | Timme, Erika | 2014 | SH | TSV Trittau | 3:18,8 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 206 | Sommer, Leni | 2015 | SH | SC Wentorf | 3:03,5 | min. |
2. | 216 | Rooch, Maja | 2015 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:05,5 | min. |
3. | 183 | Maltzahn, Lia | 2015 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:11,2 | min. |
4. | 187 | Winkler, Marlene | 2015 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:11,6 | min. |
5. | 231 | Gadow, Sina | 2015 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:13,5 | min. |
6. | 179 | Dohrendorf, Sophie | 2015 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:15,0 | min. |
7. | 230 | Gafarovas, Nelli | 2015 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:18,6 | min. |
8. | 182 | Lütjens, Fiona | 2015 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:21,0 | min. |
9. | 214 | Mallwitz, Lotta | 2015 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:28,5 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 198 | Thiem, Lena | 2016 | SH | Ratzeburger SV | 3:05,2 | min. |
2. | 178 | Burmeister, Ina | 2016 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:16,4 | min. |
3. | 212 | Happel, Mathilda | 2016 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:29,4 | min. |
4. | 202 | Babilon, Anna | 2016 | SH | SC Wentorf | 3:41,5 | min. |
197 | Flügler, Tarja | 2016 | SH | Ratzeburger SV | ab. |
210 | Ahlgrimm, Jolina | 2016 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 19.09.2025 |
Finale |
1. | 215 | Manzelmann, Fine | 2017 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:20,7 | min. |
2. | 196 | Carius, Johanna Maria | 2017 | SH | Ratzeburger SV | 3:26,9 | min. |
3. | 185 | Martin, Emelie | 2017 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:31,6 | min. |
4. | 226 | Salame, Helene | 2017 | SH | TSV Trittau | 3:45,2 | min. |
5. | 175 | Bertelmann, Sophie | 2017 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:54,2 | min. |
6. | 176 | Buer, Emma | 2017 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:01,3 | min. |
7. | 174 | Behrens, Lilly | 2017 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:02,0 | min. |
8. | 181 | Laurisch, Greta | 2018 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:13,8 | min. |
9. | 186 | Sethmann, Emily | 2017 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 4:23,1 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Stefan Schwab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein Sarau 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25K17000901620000 | 23627 Groß Sarau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+49 4509 8709746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 28 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 41 | 41 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 69 | 69 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel +49 4534 8942 | eMail lgschoenbergwsk[at]aol.com |
Bernd-Christian Schmidt, Radeland 4, 22929 Schönberg | ||
Verbandsaufsicht | Tel | eMail klv.statistik[at]mail.de |
Gunnar Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |